SONDERQUALITÄTEN
Für Einsatzhärten geeigneter Stahlguss | ||||||
Werkstoff | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze N/mm2 | Zugfestigkeit N/mm2 | Bruchdehnung % | Kerbschlagarbeit J/RT | |
GS-16MnCr5 | 1.7131 | 450 | 650 | 10 | 34 |
Verschleißfester vergütbarer Stahlguss | ||||||
Werkstoff | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze N/mm2 | Zugfestigkeit N/mm2 | Bruchdehnung % | Kerbschlagarbeit J/RT | |
GS-46MnSi4v | 1.5121 | 490-835 | 640-1030 | 11-15 | 27-41 |
Weitere Werkstoffe nach DIN und SEW können auf Nachfrage gefertigt werden. |